Zirakpur Rent Report — July 2026
Society-wise rents and resale prices from our on-ground rent guide plus live data auto-computed from every residential and commercial property posted on Rentvala.
Data last updated: 21 Jul 2026
Ambala Chandigarh Highway
| Society | Studio | 1 BHK | 2 BHK Semi | 2 BHK Furn. | 3 BHK Semi | 3 BHK Furn. | 4 BHK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Apartment | — | — | 21000 | 28000 | 25000 | 35000 | — |
| Burj One | — | — | — | — | 45000 ( 35000 rent + 10000 Maintenance) | — | — |
| La Prisma | — | — | 21000 | 28000 | 25000 | 40000 | — |
| Lotus Green | — | 23000 | 22000 | 30000 | 28000 | 40000 | — |
| Maya Garden City | 11000 | 15000 | 16000 with AC | 22,000 | 18,000 | 25000 | — |
| Maya Garden Maganesia | — | 20000 | — | — | — | — | — |
| Motia'z Royal Citi (Size 1460 sqft) | — | — | — | — | 17,000 | 26000 | — |
| Motia'z Royal Citi (Size 1910 sqft) | — | — | — | — | 23,000 | 35000 | — |
| Sushma Grande | — | 22000 | — | — | 25,000 | 35000 to 50000 | — |
| The Emminence | — | 20000 | 28000 | 25000 | 35000 | — | — |
Dhakoli
| Society | Studio | 1 BHK | 2 BHK Semi | 2 BHK Furn. | 3 BHK Semi | 3 BHK Furn. | 4 BHK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fio Homes | — | — | 15000 | 22000 | 18000 | 25000 | — |
| ImperialTower | — | — | — | — | 16000 | 24000 | — |
| Ishmita Homes | — | — | 15000 | 22000 | 18000 | 25000 | — |
| Metro Tower | — | — | — | — | 16000 (3 room + 3 washroom) | 25000 | — |
| Metro Town | — | — | — | — | 14000 (3 room + 2 washroom) | 20000 | — |
| Motia Blue Ridge | — | — | — | — | 22000 | 35000 | — |
| Motiya Huys | — | — | 15000 | 20000 | 18000 | 25000 | — |
| Victoria Floors | — | — | 13500 | 24000 | 16000 | 25000 | — |
Dhakoli (K-Area)
| Society | Studio | 1 BHK | 2 BHK Semi | 2 BHK Furn. | 3 BHK Semi | 3 BHK Furn. | 4 BHK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hermitage Park | — | — | 13000 ( 2 room set ), 17000 ( 2 bhk) | 25000 | 22000 | 30000 | — |
| Motiya Heights | — | — | — | 22000 | 21000 | 25000 | — |
Gazipur Road
| Society | Studio | 1 BHK | 2 BHK Semi | 2 BHK Furn. | 3 BHK Semi | 3 BHK Furn. | 4 BHK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aero Homes | — | — | 15000 | 22000 | 17000 | 27000 | — |
| Bollywood Esencia | — | — | — | — | 20000 | 28000 | — |
| Essencia Homes | — | — | — | — | 15000 | 25000 | — |
| Mona Green 2 | — | — | 13500 | 20000 | 16000 | 26000 | — |
| Savitry Green2 | — | — | 13500 | 20000 | 16000 | — | — |
| Sushma Joynest ZRK | — | — | — | — | 16,000 | 22000 | — |
Lohgarh Road
| Society | Studio | 1 BHK | 2 BHK Semi | 2 BHK Furn. | 3 BHK Semi | 3 BHK Furn. | 4 BHK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divine Apartment | — | — | 13000 | 17000 | — | — | — |
| Green Enclave | — | — | 11000 | 18000 | 13000 | 20000 | — |
| Paramount Heritage | — | — | 13000 | 16000 | 15000 | 20000 | — |
| Sigma City Exetension | — | — | 12000 | 20000 | 14000 | 24000 | — |
Nagla Road
| Society | Studio | 1 BHK | 2 BHK Semi | 2 BHK Furn. | 3 BHK Semi | 3 BHK Furn. | 4 BHK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL-Spazia | — | — | — | — | 27000 | 38000 | — |
| Malwa Escon Erina | 12000 | — | 18000 | 25,000 | 20,000 | — | — |
| Maxxus Elanza | — | — | — | — | 21000 | 35000 | — |
| Maya Garden city | 12000 (with AC) | 15000 | 14000 | 19,000 | 17,000 | 25000 | — |
| Residensiya | — | — | — | — | 22000 | 35000 | — |
| Sushma Valencia | — | — | — | — | 18000 | 30000 | — |
Old Ambala Road
| Society | Studio | 1 BHK | 2 BHK Semi | 2 BHK Furn. | 3 BHK Semi | 3 BHK Furn. | 4 BHK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Sand | — | — | 18000 | 28000 | 23000 | 35000 | — |
| Maple Apartments | — | — | — | — | 18000 | 30000 | — |
| Platinum Homes | — | — | 13000 | 20000 | 15000 | 25000 | — |
| Spangle Condos | — | — | — | — | 18000 | 28000 | — |
| Stellar Homes | — | — | — | — | 16000 | 25000 | — |
| Sushma Cresent | — | — | 18000 | 28000 | 24000 | 35000 | — |
| Sushma Elite Cross | — | — | 15000 | 25000 | 18000 | 28000 | — |
| Sushma Urban View | 12000 | — | 14000 | 20000 | 17000 | 25000 | — |
| Sushms Green Vista | 12000 | — | 17000 | 24000 | 18000 | 28000 | — |
Patiala Road
| Society | Studio | 1 BHK | 2 BHK Semi | 2 BHK Furn. | 3 BHK Semi | 3 BHK Furn. | 4 BHK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansal Woodburry | — | — | 12000 | 18000 | bnbvnvbnvn | 25000 | — |
| Aura Homes | — | — | 14000 | 22000 | 16000 | 25000 | — |
| Hazelwood | — | — | — | — | 22000 | 35000 | — |
| Highland Park | — | — | 14000 | 22000 | 17000 | 25000 | — |
| Leafstone | — | 14000 | 15000 | 18000 | 17000 | 25000 | — |
| Myst Arcade | — | — | — | — | 16000 | 26000 | — |
| Onyxe Paraiso | — | — | — | — | 15000 | 23000 | — |
| Sapphire court | — | — | — | — | 18000 | 28000 | — |
| Satyam Apartment | — | — | 13000 | 21000 | 15000 | 24000 | — |
| SBP Gateway Of Dreams | — | 16000 | 16000 | 24000 | 18000 | 30000 | — |
| Silver City Dreams, Patiala Road, Zirakpur | — | 17000 | 10000 | 14000 | 14000 | 15000 | — |
| Skynet Tower | — | — | 14000 | 22000 | 17000 | 25000 | — |
| Trishla City | — | — | 15000 | 25000 | 20000 | 30000 | — |
Peermuchalla
| Society | Studio | 1 BHK | 2 BHK Semi | 2 BHK Furn. | 3 BHK Semi | 3 BHK Furn. | 4 BHK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bollywood Heights 1 | — | — | — | — | 22000 | 35000 | — |
| Bollywood Heights 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Motiya Blue Ridge 2 | — | — | 14000 | 18000 | 16000 | 23000 | — |
| Radhe Homes | — | — | 13000 | 17000 | 15000 | 20000 | — |
PR7 Airport Road
| Society | Studio | 1 BHK | 2 BHK Semi | 2 BHK Furn. | 3 BHK Semi | 3 BHK Furn. | 4 BHK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affinity Green | — | — | 23000 | 30,000 | 26,000 | 38000 | — |
| Ananta Lifestyle | — | — | — | — | 20000 | 32000 | — |
| El Spazia | — | — | — | — | 28000 | 40000 | — |
| Sushma Joynest MOH | — | — | 17000 | 25,000 | 18,000 | 35000 | — |
| Uptown Skyla | — | — | 23000 | 30000 | 25000 ( 3 room + 2 washroom) , 28000 ( 3 room + 3 washroom) | 35000 | — |
VIP Road
| Society | Studio | 1 BHK | 2 BHK Semi | 2 BHK Furn. | 3 BHK Semi | 3 BHK Furn. | 4 BHK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Hill | — | — | 14000 | 22000 | 16000 | 24000 | — |
| Holllywood Heights 1 | — | — | — | 22000 | — | — | — |
| Holllywood Heights 2 | 12000 | — | 14500 | 22000 | 16000 | 26000 | — |
| Ivory Villas Society | — | — | — | — | 20000 | 30000 | — |
| Jaipuriya Sunrise | 11000 | — | 15000 | 23,000 | 22,000 | 28000 | — |
| Krishna Enclave | — | — | 13500 | 20000 | 15000 | 24000 | — |
| Maya Garden Ext 3 | — | — | 13000 | 20000 | 15500 | 25000 | — |
| Maya Garden Phase 1 | — | — | 13500 | 20000 | 15500 | 24000 | — |
| Maya Garden Phase 2 | — | — | 13500 | 20000 | 15500 | 24000 | — |
| Maya Garden Phase 3 | — | — | 15000 | 23000 | 18000 | 26000 | — |
| Mona Greens 1 | 13500 | — | — | — | 18000 | 28000 | — |
| Palm Court | — | — | 13000 | 20000 | 15000 | 30000 | — |
| Pearls Nirmal Chayya | — | 15000 | 17000 | 25000 | 22000 | 30000 | — |
| Penta Homes | 13500 | — | 12000 | 18000 | — | — | — |
| Rail Vihar | — | — | 12000 | 16,000 | 15,000 | 20000 | — |
| Saprindale Tower | — | — | 14000 | 18000 | 16000 | 20000 | — |
| Savitry Enclave | — | — | 12000 | 20000 | 15000 | 23000 | — |
| Savitry Green 1 | — | 15000 | 17000 | 25000 | 22000 | 35000 | — |
| Savitry Heights | — | — | 12000 | 20000 | 15000 | 23000 | — |
| Savitry Tower | — | — | 12000 | 20000 | 14000 | — | — |
| SBP South City | 12000 | 15000 | 14500 | 20000 | 18000 | 26000 | — |
| Silver City | — | — | 12000 | 22000 | 15000 | 25000 | — |
| Silver Oak | — | — | — | — | 15500 | 23000 | — |
| Sunrise complex | — | — | 10000 | 15000 | 12500 | 20000 | — |
| Sunshine Enclave | — | — | 13500 | 20000 | 16000 | 25000 | — |
| Surya Tower | — | — | 13500 | 20000 | — | — | — |
| Tulip Hieghts | — | — | 15500 | 22000 | — | — | — |
| VIP Enclave | 8000 (Furnisehd) | — | 11000 | 18000 | 13000 | 22000 | — |
| VIP Royal Residency | — | — | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | — |
All figures in ₹ per month, indicative for July 2026. "Semi" = semi-furnished, "Furn." = fully furnished. Actual rent varies with floor, view, interiors and lock-in terms. Data © Rentvala — please credit when quoting.
Live market rents — from every property posted on Rentvala
Auto-computed from all approved listings in Zirakpur right now, so it always matches what is actually on the market. Updates the moment a listing or its price changes.
Residential — average asking rent by society
| Society / Area | Studio | 1 BHK | 2 BHK | 3 BHK | 4 BHK |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura Ambala Highway (Zirakpur) |
— | — | — | ₹26,750 | — |
| Ambala Highway (Zirakpur) | — | — | — | ₹35,000 | ₹35,000 |
| Ananta aspire PR7 - Airport Road (Zirakpur) |
— | — | — | ₹38,000 | — |
| Ansals Woodbury Apartments Patiala Road / HighGround Road (Zirakpur) |
— | — | ₹13,000 | ₹13,000 | — |
| Aura Homes Patiala Road / HighGround Road (Zirakpur) |
— | — | — | ₹14,000 | — |
| CCC VIP Road (Zirakpur) |
— | — | ₹16,000 | — | — |
| El Spazia PR7 - Airport Road (Zirakpur) |
— | — | — | ₹34,000 | — |
| escon arena Nagla Road (Zirakpur) |
— | — | — | ₹20,000 | — |
| essencia home | — | — | — | ₹20,000 | — |
| Gazipur Road (Zirakpur) | — | — | ₹18,000 | ₹19,250 | — |
| GHB Splande Patiala Road / HighGround Road (Zirakpur) |
— | — | — | ₹22,000 | — |
| Green lotus Avenue Ambala Highway (Zirakpur) |
— | — | — | ₹30,000 | — |
| Green Lotus Saksham PR7 - Airport Road (Zirakpur) |
— | — | — | — | ₹45,000 |
| Highland Park Patiala Road / HighGround Road (Zirakpur) |
— | — | — | ₹18,000 | — |
| Hollywood Heights 1 VIP Road (Zirakpur) |
— | — | — | ₹26,000 | — |
| Jaipuria Sunrise Greens VIP Road (Zirakpur) |
₹11,000 | — | — | — | — |
| La Prisma Ambala Highway (Zirakpur) |
— | — | ₹24,000 | ₹26,429 | ₹40,000 |
| la-prisma Ambala Highway (Zirakpur) |
— | — | — | ₹36,000 | — |
| Malwa Escon Arena Nagla Road (Zirakpur) |
— | — | ₹22,500 | — | — |
| Malwa Escon Primera PR7 - Airport Road (Zirakpur) |
— | — | — | ₹30,000 | — |
| Malwa Homes | — | ₹14,000 | — | — | — |
| Maxxus elanza Nagla Road (Zirakpur) |
— | — | — | ₹25,000 | — |
| Maya Garden City Ambala Highway (Zirakpur) |
₹12,000 | — | ₹19,400 | ₹23,400 | ₹35,000 |
| Maya Garden Magnesia Ambala Highway (Zirakpur) |
— | ₹22,000 | — | — | — |
| Maya Garden Phase 2 VIP Road (Zirakpur) |
— | — | ₹19,000 | — | — |
| Mona Greens VIP Road (Zirakpur) |
— | — | — | ₹24,000 | ₹50,000 |
| Motia citi Ambala Highway (Zirakpur) |
— | — | — | ₹18,000 | — |
| Motia city Ambala Highway (Zirakpur) |
— | — | — | ₹25,000 | — |
| Motia Royal Citi Ambala Highway (Zirakpur) |
₹12,000 | — | — | ₹26,091 | — |
| Motiaz Royal Business Park (Commercial) Ambala Highway (Zirakpur) |
— | ₹25,000 | — | — | — |
| Nagla Road (Zirakpur) | — | — | — | ₹18,000 | — |
| Nirmal chaya VIP Road (Zirakpur) |
— | — | ₹25,000 | — | — |
| Other | — | ₹19,000 | ₹22,000 | ₹31,167 | — |
| Patiala Road / HighGround Road (Zirakpur) | — | — | — | ₹35,750 | ₹31,000 |
| Penta Homes VIP Road (Zirakpur) |
— | — | ₹16,000 | ₹15,000 | — |
| Rail vihar 1450 VIP Road (Zirakpur) |
— | — | — | ₹16,000 | — |
| Savitary Green 2 Gazipur Road (Zirakpur) |
— | — | ₹16,500 | — | — |
| Savitry Green | — | — | ₹14,000 | — | — |
| Savitry Greens VIP Road (Zirakpur) |
— | ₹15,500 | ₹20,000 | ₹35,000 | — |
| SBP Cod Patiala Road / HighGround Road (Zirakpur) |
— | — | ₹18,000 | — | — |
| SBP South City VIP Road (Zirakpur) |
— | — | — | ₹22,000 | — |
| Sigma city extension Patiala Road / HighGround Road (Zirakpur) |
— | — | — | ₹23,000 | — |
| Sunshine Enclave VIP Road (Zirakpur) |
— | — | — | ₹26,000 | — |
| Sushma crescent Old Ambala Road (Zirakpur) |
— | — | ₹25,000 | — | — |
| Sushma grande NXT Ambala Highway (Zirakpur) |
— | — | — | ₹35,000 | — |
| Sushma Joynest (MOH) PR7 - Airport Road (Zirakpur) |
— | — | ₹25,714 | ₹24,833 | — |
| Sushma Joynest (ZRK) Gazipur Road (Zirakpur) |
— | — | — | ₹18,000 | — |
| Sushma Valencia VIP Road (Zirakpur) |
— | — | — | ₹19,500 | — |
| The eminance | — | — | — | ₹35,000 | — |
| The Eminence Ambala Highway (Zirakpur) |
— | — | — | — | ₹55,000 |
| The Emminence Zirakpur | — | — | — | ₹19,000 | — |
| Trishla City Patiala Road / HighGround Road (Zirakpur) |
— | — | ₹15,000 | — | — |
| VIP Road (Zirakpur) | — | — | ₹20,250 | ₹22,500 | — |
Figures are the average asking rent (Rs/month) from live listings; hover a cell for the count and min-max range.
Commercial — average asking rent
| Society / Area | Type | Listings | Avg rent | Range | Per sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| Maya Garden Magnesia · Ambala Highway (Zirakpur) | Office Space | 5 | ₹13,000/mo | ₹8,000-₹17,000 | Rs 35 |
| Motiaz Royal Business Park (Commercial) · Ambala Highway (Zirakpur) | Office Space | 3 | ₹25,333/mo | ₹17,000-₹35,000 | Rs 44 |
| Motiaz Royal Business Park (Commercial) · Ambala Highway (Zirakpur) | Showroom | 1 | ₹45,000/mo | ₹45,000-₹45,000 | Rs 40 |
| Savitry Greens · Gazipur Road (Zirakpur) | Godown / Warehouse | 1 | ₹1,64,000/mo | ₹1,64,000-₹1,64,000 | Rs 9 |
| Savitry Greens · Gazipur Road (Zirakpur) | Industrial Plot | 1 | ₹2,71,000/mo | ₹2,71,000-₹2,71,000 | Rs 12 |
| Savitry Greens · Gazipur Road (Zirakpur) | IT Park | 1 | ₹1,93,500/mo | ₹1,93,500-₹1,93,500 | Rs 43 |
| Savitry Greens · Gazipur Road (Zirakpur) | Retail Space | 1 | ₹2,70,000/mo | ₹2,70,000-₹2,70,000 | Rs 113 |
| Savitry Greens · Gazipur Road (Zirakpur) | SOHO | 1 | ₹58,000/mo | ₹58,000-₹58,000 | Rs 59 |
| Sushma Joynest (ZRK) · Gazipur Road (Zirakpur) | Co-working Space | 1 | ₹38,000/mo | ₹38,000-₹38,000 | Rs 56 |
| Sushma Joynest (ZRK) · Gazipur Road (Zirakpur) | Factory | 1 | ₹1,79,000/mo | ₹1,79,000-₹1,79,000 | Rs 13 |
| Sushma Joynest (ZRK) · Gazipur Road (Zirakpur) | Office Space | 1 | ₹1,26,500/mo | ₹1,26,500-₹1,26,500 | Rs 43 |
| Sushma Joynest (ZRK) · Gazipur Road (Zirakpur) | Showroom | 1 | ₹1,72,500/mo | ₹1,72,500-₹1,72,500 | Rs 111 |
| Sushma Joynest (ZRK) · Gazipur Road (Zirakpur) | Warehouse | 1 | ₹1,06,000/mo | ₹1,06,000-₹1,06,000 | Rs 9 |
| Sushma Valencia · VIP Road (Zirakpur) | Godown / Warehouse | 1 | ₹47,500/mo | ₹47,500-₹47,500 | Rs 10 |
| Sushma Valencia · VIP Road (Zirakpur) | Industrial Plot | 1 | ₹87,500/mo | ₹87,500-₹87,500 | Rs 14 |
| Sushma Valencia · VIP Road (Zirakpur) | Office Space | 1 | ₹60,000/mo | ₹60,000-₹60,000 | Rs 43 |
| Sushma Valencia · VIP Road (Zirakpur) | Shop / Retail | 1 | ₹74,500/mo | ₹74,500-₹74,500 | Rs 115 |
| Sushma Valencia · VIP Road (Zirakpur) | SOHO | 1 | ₹18,000/mo | ₹18,000-₹18,000 | Rs 55 |
| Uptown Insignia · PR7 - Airport Road (Zirakpur) | Office Space | 3 | ₹26,333/mo | ₹22,000-₹35,000 | Rs 47 |
| Uptown Insignia · PR7 - Airport Road (Zirakpur) | Showroom | 1 | ₹80,000/mo | ₹80,000-₹80,000 | Rs 71 |
| Zirakpur Industrial Pocket · Old Ambala Road (Zirakpur) | Factory | 1 | ₹70,000/mo | ₹70,000-₹70,000 | Rs 23 |
| Zirakpur Industrial Pocket · Old Ambala Road (Zirakpur) | Warehouse | 3 | ₹72,667/mo | ₹46,000-₹99,000 | Rs 17 |
Resale — average asking price (buy)
| Society / Area | Segment | Listings | Avg price | Range | Per sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| Ananta Aspire | Residential · 2BHK Apartment | 1 | ₹62,00,000 | ₹62,00,000-₹62,00,000 | Rs 5,359 |
| Cosmo Mall Hub (Commercial) | Commercial · Office Space | 1 | ₹46,00,000 | ₹46,00,000-₹46,00,000 | Rs 5,658 |
| Cosmo Mall Hub (Commercial) | Commercial · Retail Space | 1 | ₹36,00,000 | ₹36,00,000-₹36,00,000 | Rs 8,978 |
| Cosmo Mall Hub (Commercial) | Commercial · Shop / Retail | 1 | ₹51,00,000 | ₹51,00,000-₹51,00,000 | Rs 9,865 |
| Dhillon Square Mall (Commercial) | Commercial · Office Space | 1 | ₹36,00,000 | ₹36,00,000-₹36,00,000 | Rs 5,310 |
| Dhillon Square Mall (Commercial) | Commercial · Shop / Retail | 1 | ₹41,00,000 | ₹41,00,000-₹41,00,000 | Rs 13,183 |
| Dhillon Square Mall (Commercial) | Commercial · SOHO | 1 | ₹35,00,000 | ₹35,00,000-₹35,00,000 | Rs 4,698 |
| El Spazia | Residential · 3BHK Apartment | 1 | ₹1,13,00,000 | ₹1,13,00,000-₹1,13,00,000 | Rs 6,593 |
| Exotic Grandeur | Residential · 4BHK Apartment | 1 | ₹1,28,00,000 | ₹1,28,00,000-₹1,28,00,000 | Rs 6,145 |
| Golden Sand Apartments | Residential · 2BHK Apartment | 1 | ₹64,00,000 | ₹64,00,000-₹64,00,000 | Rs 5,669 |
| Hermitage Park | Residential · 3BHK Apartment | 1 | ₹91,50,000 | ₹91,50,000-₹91,50,000 | Rs 4,951 |
| Highland Park | Residential · 2BHK Apartment | 1 | ₹55,00,000 | ₹55,00,000-₹55,00,000 | Rs 4,950 |
| Malwa Escon Arena | Residential · 4BHK Apartment | 1 | ₹1,13,50,000 | ₹1,13,50,000-₹1,13,50,000 | Rs 4,996 |
| Maya Garden City | Residential · 2BHK Apartment | 1 | ₹39,50,000 | ₹39,50,000-₹39,50,000 | Rs 3,966 |
| Maya Garden Magnesia | Commercial · Shop / Retail | 1 | ₹40,00,000 | ₹40,00,000-₹40,00,000 | Rs 12,121 |
| Maya Garden Magnesia | Commercial · Showroom | 1 | ₹1,19,00,000 | ₹1,19,00,000-₹1,19,00,000 | Rs 10,128 |
| Maya Garden Magnesia | Commercial · SOHO | 1 | ₹40,00,000 | ₹40,00,000-₹40,00,000 | Rs 5,650 |
| Mona Greens | Residential · 3BHK Apartment | 1 | ₹80,00,000 | ₹80,00,000-₹80,00,000 | Rs 4,530 |
| Motia Royal Citi | Residential · 1BHK Apartment | 1 | ₹35,00,000 | ₹35,00,000-₹35,00,000 | Rs 4,581 |
| Motia Royal Citi | Residential · 2BHK Apartment | 1 | ₹43,50,000 | ₹43,50,000-₹43,50,000 | Rs 4,550 |
| Motiaz Royal Business Park (Commercial) | Commercial · Office Space | 2 | ₹69,50,000 | ₹35,00,000-₹1,04,00,000 | Rs 8,332 |
| Motiaz Royal Business Park (Commercial) | Commercial · Shop / Retail | 1 | ₹50,00,000 | ₹50,00,000-₹50,00,000 | Rs 12,723 |
| Motiaz Royal Business Park (Commercial) | Commercial · Showroom | 1 | ₹2,35,00,000 | ₹2,35,00,000-₹2,35,00,000 | Rs 11,611 |
| Savitry Greens | Residential · 3BHK Apartment | 1 | ₹64,50,000 | ₹64,50,000-₹64,50,000 | Rs 4,164 |
| SBP Gateway Of Dreams | Residential · 3BHK Apartment | 1 | ₹68,00,000 | ₹68,00,000-₹68,00,000 | Rs 4,159 |
| SBP South City | Residential · 3BHK Apartment | 1 | ₹81,50,000 | ₹81,50,000-₹81,50,000 | Rs 4,500 |
| Sushma Capital (Commercial) | Commercial · Office Space | 1 | ₹72,00,000 | ₹72,00,000-₹72,00,000 | Rs 6,786 |
| Sushma Capital (Commercial) | Commercial · Retail Space | 1 | ₹1,06,00,000 | ₹1,06,00,000-₹1,06,00,000 | Rs 9,364 |
| Sushma Capital (Commercial) | Commercial · Shop / Retail | 1 | ₹62,00,000 | ₹62,00,000-₹62,00,000 | Rs 12,062 |
| Sushma Crescent | Residential · 2BHK Apartment | 1 | ₹59,50,000 | ₹59,50,000-₹59,50,000 | Rs 6,128 |
| Sushma Grande | Residential · 1BHK Apartment | 1 | ₹34,00,000 | ₹34,00,000-₹34,00,000 | Rs 5,247 |
| Sushma Grande | Residential · 2BHK Apartment | 1 | ₹72,00,000 | ₹72,00,000-₹72,00,000 | Rs 5,936 |
| Sushma Infinium (Commercial) | Commercial · Office Space | 1 | ₹49,00,000 | ₹49,00,000-₹49,00,000 | Rs 6,844 |
| Sushma Infinium (Commercial) | Commercial · Shop / Retail | 1 | ₹36,00,000 | ₹36,00,000-₹36,00,000 | Rs 10,169 |
| Sushma Infinium (Commercial) | Commercial · Showroom | 1 | ₹2,96,00,000 | ₹2,96,00,000-₹2,96,00,000 | Rs 12,421 |
| Sushma Joynest (MOH) | Residential · 3BHK Apartment | 1 | ₹1,10,00,000 | ₹1,10,00,000-₹1,10,00,000 | Rs 5,895 |
| Sushma Valencia | Residential · 3BHK Apartment | 1 | ₹82,00,000 | ₹82,00,000-₹82,00,000 | Rs 5,981 |
| Trishla City | Residential · 3BHK Apartment | 1 | ₹76,50,000 | ₹76,50,000-₹76,50,000 | Rs 4,427 |
| Uptown Insignia | Commercial · Office Space | 1 | ₹31,00,000 | ₹31,00,000-₹31,00,000 | Rs 6,858 |
| Uptown Insignia | Commercial · Showroom | 1 | ₹1,59,00,000 | ₹1,59,00,000-₹1,59,00,000 | Rs 9,532 |
Averages from live resale listings. Prices move with floor, view, interiors and title status - always confirm current comparables with our team.